г.КИЕВ
ул. Заболотного, 156/1
+38-044-362-59-29
+38-067-287-57-57
+38-095-647-84-84
- ремонт турбин
- продажа турбин
- обмен турбин
- обслуживание
- снятие/установка
NO | OEM NO | Turbo Model | Turbo maker | Vechile OE NO | Brand | Maker Model | Engine | Year |
YT-1338 | 452213-0003 | GT1549S | GARRET | 914F-6K682-AG | FORD | Transit 2.5, Turkey | ||
YT-1339 | 5304-970-0008 | K04 | KKK | 974F-6K682-AG | FORD | Transit TCI | 2.5L, AGA/4GB/ 4GC/4HC | 1996- 2001 |
YT-1340 | 49135-06015 | TF035HM-12T-4 | Mitsubishi | 3C1Q-6K682-EB | FORD | Transit 2.4 | 120PS | |
YT-1341 | 5435-970-0001 | KP35 | KKK | 2S6Q-6K682-AB | FORD | Fiesta 1.4, PG206 | DV4TD | |
YT-1342 | 49135-06017 | TF035HM-12T-4 | Mitsubishi | 3C1Q-6K682-FB | FORD | Transit 2.4 | 90PS | |
YT-1343 | 701855-0005 | GT1749V | GARRET | 028145702PV500 | FORD | Galaxy Tdi 1.9L | TDI 110 | |
YT-1344 | 5439-970-0005 | KP39B | KKK | 038253019H | FORD | Galaxy TDI | ASZ (19PPD) | |
YT-1345 | 708618-0005 | GT2049S | GARRET | 1S7Q-6K682-AD | FORD | Mondeo 2.0L D | DuraTorq | 2002 |
YT-1346 | 750030-0001 | GT1544V | GARRET | 9654128780 | FORD | Focus, C-MAX, PG307 407 | ||
YT-1347 | 752610-0015 | GT2052V | GARRET | 6C1Q-6K682-EN | FORD | Transit V-347, 2.4L, 2006 | 2,4TDCI | |
YT-1348 | 726194-0001 | GT2049S | GARRET | 2C1Q-6K682-BA | FORD | Transit 2.0L D | DuraTorq | 2001 |
YT-1349 | 452124-0006 | GT1544S | GARRET | 97FF-6K682-AE | FORD | Mondeo TD | 1.8L | 1996- 2000 |
YT-1350 | 452084-0004/7 | GT1544S | GARRET | 96FF-6K682-AA/AB/C/D | FORD | Escort Tdi | 1.8L | 1996- 2000 |
YT-1351 | 704226-0007 | GT1749V | GARRET | 1S7Q6K682BH | FORD | Mondeo DI — 4 cyl. — 2.0L — DI D | Duratorq DI | |
YT-1352 | 713517-0012 | GT1749V | GARRET | 1S4Q-6K682-AL | FORD | Focus 1.8L — DI D | TDCi | |
YT-1353 | 753420-0002 | GT1544V | GARRET | 9663199280 | FORD | Peugeot C5 HDI1.6L, Ford Focus, PG206 | DV6TED4 | |
YT-1354 | 706499-0004 | GT1544Z | GARRET | XS4Q-6K682-DB | FORD | Connect | 1.8L | |
YT-1355 | 49377-00500 | TD04L-12T2-VG | Mitsubishi | 4C1Q6K682-BD | FORD | Transit | 2.4L | |
YT-1356 | 714467-0008 | GT1749V | GARRET | 2S7Q-6K682-AD | FORD | Transit V-184, 2.0L,2002 | 125PS | |
YT-1357 | 49131-05400 | TD03 | Mitsubishi | 6C1Q6K82DE | FORD | Transit | 2.4L | 2006 |
YT-1358 | 753519-0007 | GTA1749V | GARRET | 6C1Q-6K682-BC | FORD | Transit | DuraTorq 2.2L | 2006 |
YT-1359 | 49135-06020 | TF035HM-10T-4 | Mitsubishi | YC1Q-6K682-CA | FORD | Transit 2.4, 2000-2002 | 75PS | |
YT-1360 | 49377-00510 | TD04L-12T2-VG | Mitsubishi | 4C1Q-6K682-BE | FORD | Transit V184, 2.4D,2005 | ||
YT-1361 | 49131-05312 | TD03 | Mitsubishi | 6C1Q6K682-CD | FORD | Transit 2.2 85kw | 2.2 85-110 PS | |
YT-1362 | 49135-06010 | TF035HM-12T-4 | Mitsubishi | YC1Q-6K682-AD | FORD | Transit 2.4 66kw | D2FA/ D2FE 2.4 66KW/ 90PS TDCI | 2000 |
YT-1363 | 49135-06030 | TF035HM-12T-4 | Mitsubishi | YC1Q-6K682-BA | FORD | Transit 2.4 88kw | PUMA2.4L D 88KW/ 125PS TDCI | |
YT-1364 | 49135-06035 | TF035HM-12T-4 | Mitsubishi | 3C1Q-6K6B2-FA | FORD | Transit 2.4 88kw | Puma 2.4 | |
YT-1365 | 709035-0005 | GT2049S | GARRET | 1C1Q-6K682-EB | FORD | Transit V185 75HP | 2.0L | 2000 |
YT-1366 | 714716-0003 | GT2049S | GARRET | 1C1Q-6K682-DB | FORD | Transit V185 85/100HP | 2.0L | 2000 |
YT-1367 | 5304-970-0001 | K04 | KKK | 914F6K682AB/AC | FORD | Transit | 2.5L,4EA/ 4EB/4HC | 1992- 2001 |
YT-1368 | 5304-970-0006 | K04 | KKK | 954F6K682AB/AD | FORD | Transit | 2.5L,4GA/ 4GB/4GC | 1994- 1995 |
YT-1369 | 5304-970-0017 | K04 | KKK | 984F6K682AF/AG | FORD | Transit | 2.5L,4ED | 1999- 2001 |
YT-1370 | 5439-970-0047 | BV39B | KKK | 038253014R | FORD | Galaxy TDI, VW Touran | 1.9L D | 2003 |
YT-1371 | VJ33 | RHF5/VJ33 | IHI | XN349G348AB | FORD | Ranger Double Cab | 2.5L D | 2004 |
YT-1372 | 49131-05310 | TD03 | Mitsubishi | 6C1Q6K682CD | FORD | Transit 110bp | 2.2L | |
YT-1373 | 49131-05401 | TD03 | Mitsubishi | FORD | Transit | 2.4L | ||
YT-1374 | 758532-0012 | GTB1746V | GARRET | 6G9Q6K682AC | FORD | Trnasit, Connect 140HP | 1.8L | 2006 |
YT-1375 | 773098-0002 | GT2256V | GARRET | 7TIQ6K682AB | FORD | Transit | 3.2 Duratorq 5 cyl | 2008 |
YT-1376 | 724652-0001 | GT2256V | GARRET | 79517 | FORD | Ranger | HS2.8HT | 2002 |
YT-1377 | 728680-0010 | GT1749V | GARRET | 4S7Q 6K682-EJ | FORD | MONDEO TD Ci | Puma 2.0DL | 2004 |
YT-1378 | 409570-0016 | T04B18 | GARRET | 68240C91 | Ford / Navistar | DT414/ 436/466 | ||
YT-1379 | 702011-5011 | GTP38 | GARRET | 1831383C92 | Ford / Navistar | 7.3L Powerstroke | 1995- 2003 | |
YT-1380 | 702014-0017 | GTP38 | GARRET | 1831434C96 | Ford / Navistar | 7.3L Powerstroke | ||
YT-1381 | 743250-0014 | GT3782VA | GARRET | 1832255C91 | Ford / Navistar | F350 | 6.0L,V8, Powerstoke | 2005 |
YT-1382 | 702650-0005 | GTP38 | GARRET | 1825878C91 | Ford / Navistar | 7.3L Powerstoke | 1999- | |
YT-1383 | 729161-0001 | GTA3776 | GARRET | Ford / Navistar | ||||
YT-1384 | 751363-0001 | GTA3782 | GARRET | Ford /Navistar |
Корпус подшипников в сборе (картридж в сборе) FIAT/IVECO (Фиат/Ивеко)
NO | OEM NO | Turbo Model | Turbo maker | Vechile OE NO | Brand | Maker Model | Engine | Year |
YT-1320 | 5435-970-0005 | KP35 | KKK | 73501343 | FIAT / IVECO | Punto JTD 70HP | 1.3L D | 2003 |
YT-1321 | 5303-970-0066 | K03 | KKK | 504014911 | FIAT / IVECO | Daily 2.3 TD | 2.3-F1A Euro 3 | |
YT-1322 | 708847-0001/2 | GT1444S | GARRET | 46756155/ 55191595 | FIAT / IVECO | Bravo / Brava — 4 cyl. — 1.9L — IDI D | M724.19 8valve | |
YT-1323 | 701370-0001 | GT1544H | GARRET | 46750783 | FIAT / IVECO | Brava. Bravo & Marea — 4 cyl. — 1.9L — IDI D | M.724.MT.19.T | 1999 |
YT-1324 | 454061-0010 /7/8/9/6/11/12 | GT1752H | GARRET | 99466793 | FIAT / IVECO | Ducato 2.8,Daily28 Nanjing | 8140.43.2600 | 1996 |
YT-1325 | 465379-0003 | TA0318 | GARRET | 4848601 | FIAT / IVECO | Truck,134ps | 8040.45.400 ?/? D | |
YT-1326 | 454006-0002 | GT1544S | GARRET | 46437390 | FIAT / IVECO | Brava/Bravo/Marea | 1.9L | 1996- 1997 |
YT-1327 | 5324-970-6405 | K24 | KKK | FIAT / IVECO | CARGO | |||
YT-1328 | 5303-970-0114 | K03 | KKK | 504136783 | FIAT / IVECO | Daily III 115HP | 2.3L F1A Euro 4 | 2006 |
YT-1329 | 5435-970-0014 | BV35 | KKK | FIAT / IVECO | Punto | 1.3 | ||
YT-1330 | 5303-970-0076 | K03 | KKK | 500372213 | FIAT / IVECO | IVECO 2.8L | DAILY | |
YT-1331 | 49135-05000 | TF035HM-13T-6 | MITSUBISHI | 99450703 | FIAT / IVECO | Daily 122HP | 2.8L | 1996- |
YT-1332 | 49377-07010 | TD04L-14T-5 | MITSUBISHI | 500372213 | FIAT / IVECO | Daily 2.8 78kw | 78 KW | |
YT-1333 | 49135-05010 | TF035HM-13T-6 | MITSUBISHI | 99450704 | FIAT / IVECO | Daily 103HP | 2.8L | 1996- |
YT-1334 | 5303-970-0089 | K03 | KKK | 504071262 | FIAT / IVECO | Daily III 110HP | 2.3L,F1AEuro 3 | 2003 |
YT-1335 | 49135-05131 | TF035HM-10T-5 | MITSUBISHI | 71792081 | FIAT / IVECO | Ducato | 2.3L | 2006 |
YT-1336 | 768625-0002 | GT2260V | GARRET | 504205350 | FIAT / IVECO | Daily | 3.0L D | 2008 |
YT-1337 | 5303-970-0102 | K03 | KKK | 504154739 | FIAT / IVECO | Daily 2.3 TD | 2,3L DI F1A | 2005 |
NO | OEM NO | Turbo Model | Turbo maker | Vechile OE NO | Brand | Maker Model | Engine | Year |
YT-1315 | 3525648 | H1C | HOLSET | 492130 | DAF | 6BT | 6L | |
YT-1316 | 452231-0002 | GT4088 | GARRET | 1314933 | DAF | F75 | PF230M | |
YT-1317 | 706844-0001 | GT4294 | GARRET | 1362357 | DAF | Leyland DAF,95XF | XF250/280/315 | |
YT-1318 | 318807/318519 | S200G | SCHWITZER | 04259204KZ | DEUTZ | Truck bus 4.76L | BF4M1013FC | 2001 |
YT-1319 | 318166/318279 | S100 | SCHWITZER | 04254537KZ | DEUTZ | Indusrial Engine,4.038L | BF4M2012C | 2002 |
Корпус подшипника в сборе (картридж) Cummins / Dodge (Каминс/Додж)
NO | OEM NO | Turbo Model | Turbo maker | Vechile OE NO | Brand | Maker Model | Engine | Year |
YT-1304 | 409640-0004 | T04B19 | GARRET | A157336 | CUMMINS/CASE | 1370/ 2470 | 504BDT | |
YT-1305 | 3537288/ 3536404 | HX40W | HOLSET | CUMMINS / DODGE | ||||
YT-1306 | 3591023 | HX40W | HOLSET | 3800407/3591052 | CUMMINS/ DODGE | Encore Enginee | 6CT | |
YT-1307 | 3538414/ 3539369 | HX35W | HOLSET | 3538415/3802841 | CUMMINS / DODGE | RAM | 5.9L 6BTAA | 1996- 1998 |
YT-1308 | 4043600 | HE351CW | HOLSET | 3538415/4089797 | CUMMINS / DODGE | ISB6 | 5.9L 325HP | 2006 |
YT-1309 | 3592317 | HX30 | HOLSET | CUMMINS / DODGE | DONGFENG | |||
YT-1310 | 3537129/ 3802810 | HX40W | HOLSET | CUMMINS / DODGE | Cummins 6CT-240 | 240HP | ||
YT-1311 | 3537133 | HX40W | HOLSET | CUMMINS / DODGE | 6BT | |||
YT-1312 | 3538868/ 3534925/3532042/3534923 | HX35W | HOLSET | CUMMINS / DODGE | 6BTAA | |||
YT-1313 | 3526739 | H1C | HOLSET | 38022302, 3802146/7/8 | CUMMINS / DODGE | CUMMINS 5.9L | 1988- 1990 | |
YT-1314 | 3592886 | HX35W | HOLSET | CUMMINS | CUMMINS / DODGE |
NO | OEM NO | Turbo Model | Turbo maker | Vechile OE NO | Brand | Maker Model | Engine | Year |
YT-1281 | 49377-00220 | TD04LR | MITSUBISHI | 04884234AC | CHRYSLER | Neon SRT 4 2.4,CHRSYLER PT Cruiser | I-4 | |
YT-1282 | 49138-02400 | TE04H | MITSUBISHI | 04898546AB | CHRYSLER | STRATUS CHRYSLER |
NO | OEM NO | Turbo Model | Turbo maker | Vechile OE NO | Brand | Maker Model | Engine | Year |
YT-1283 | 454171-0005 | GT1549S | GARRET | 9633647180 | CITROEN, PEUGEOT | Xanti, Peugeot 406 | 1.9L | |
YT-1284 | 713667-0003 | GT1549S | GARRET | 9637861280 | CITROEN, PEUGEOT | Evasion (Synergy) HDI | 2.0L D | 2001 |
YT-1285 | 5303-970-0081 | K03 | KKK | 500364493 | CITROEN, PEUGEOT | Jumper 2.8 HDI | 8140-43-2200 Euro 3 | |
YT-1286 | 5303-970-0009 | K03 | KKK | 9633382180 | CITROEN, PEUGEOT | Xantia HDI, Peugeot 307 | DW10TD | |
YT-1287 | 5314-970-7024 | K14 | KKK | 9621569080 | CITROEN, PEUGEOT | 406 TD | 1.9L D | 1996- 1998 |
YT-1288 | 5303-970-0010 | K03 | KKK | 9633647480 | CITROEN, PEUGEOT | 306 | XUD9TE ECO | 1998 |
YT-1289 | 5303-970-0054 | K03 | KKK | 500364493 | CITROEN, PEUGEOT | Jumper 2.8 HDI | 8140-43-2200 Euro 3 | |
YT-1290 | 5314-970-7010 | K14 | KKK | 9611632580 | CITROEN, PEUGEOT | 406 TD | 1.9L D | 1996- 1998 |
YT-1291 | 707240-0001 | GT1549P | GARRET | 9641192380 | CITROEN, PEUGEOT | Evasion 2 (Synergie 2)-4 cyl.-2.2L-DI D | DW 12TED4S | |
YT-1292 | 706977-0002/3 | GT1546S | GARRET | 9622526980 | CITROEN, PEUGEOT | Berlingo HDI 2.0L | DW10ATD2S | |
YT-1293 | 706976-0002 | GT1546S | GARRET | 9633614180 | CITROEN, PEUGEOT | Citroen, Berlingo, Peugeot, Partner | 2.0 L | |
YT-1294 | 706978-0001 | GT1546S | GARRET | 9634521180 | CITROEN, PEUGEOT | Evasion, Ulysse, Peugeot 806 Hdi | 2.0L | 1999 |
YT-1295 | 454113-0002 | TB02 | GARRET | 9621716680 | CITROEN, PEUGEOT | Citroen 806, 2.0L | XVD11 | 1996 |
YT-1296 | 753556-0002 | GT1749V | GARRET | 9654919580 | CITROEN, PEUGEOT | 207 Hdi 136HP (05) 2.0L D | DW10BTED4S | |
YT-1297 | 756047-0002 | GT1749V | GARRET | 9658673480 | CITROEN, PEUGEOT | 307 Hdi 136HP | 2.0L D | 2006 |
YT-1298 | 49173-07507 | TD025S2-06T4 | MITSUBISHI | 9682881780 | CITROEN, PEUGEOT | C3,C4, FORD Fiesta | DV6UTED4,1.6 | |
YT-1299 | 49173-07506 | TD025S2-06T4 | MITSUBISHI | 9682881780 | CITROEN, PEUGEOT | C3,C4, FORD Fiesta | DV6UTED4 1.6 | |
YT-1300 | 5303-970-0023 | K03 | KKK | CITROEN, PEUGEOT | 306, XSARA 90HP | 2.0L | ||
YT-1301 | 5303-970-0062 | K03 | KKK | 9643350480 | CITROEN, PEUGEOT | Boxer Van, Citroen Relay | 2.2L | 2002 |
YT-1302 | 5435-970-0007 | KP35 | KKK | 9643574980 | CITROEN, PEUGEOT | 206 1.4 HDi | 1.4L D | 2002- 2003 |
YT-1303 | 5303-970-0120 | K03 | KKK | V756494480 | CITROEN, PEUGEOT | 207,1.6PL | EP6 DT | 2007 |
NO | OEM NO | Turbo Model | Turbo maker | Vechile OE NO | Brand | Maker Model | Engine | Year |
YT-1272 | 49179-00451 | TD06H-14C-14 | MITSUBISHI | 5I5015 | CATERPILLER | E200B, Excavator | ||
YT-1273 | 409410-0006 | T04B91 | GARRET | 7N4651 | CATERPILLER | CAT3304 | ||
YT-1274 | 409410-0002 | T04B91 | GARRET | 4N6859 | CATERPILLER | CAT3304 | ||
YT-1275 | T04B91 | GARRET | OR5790 | CATERPILLER | ||||
YT-1276 | T04B91 | GARRET | OR5888 | CATERPILLER | ||||
YT-1277 | 409410-0006 | T04B91 | GARRET | OR5796 | CATERPILLER | |||
YT-1278 | 49179-02230 | TD06H-16M-12 | MITSUBISHI | 5I7585 | CATERPILLER | E320L | ||
YT-1279 | 465088-5001 | T04B65 | GARRET | 6N8477 | CATERPILLER | CAT3204 | ||
YT-1280 | 409410-0011 | T04B91 | GARRET | 2W1953 | CATERPILLER | CAT3304 |
Корпус подшипников в сборе (картридж в сборе) BMW (БМВ).
NO | OEM NO | Turbo Model | Turbo maker | Vechile OE NO | Brand | Maker Model | Engine | Year |
YT-1252 | 725364-0004 | GT2260V | GARRET | 7789081F | BMW | 530D | ||
YT-1253 | 710415-0001 | GT2052V | GARRET | 7780199D | BMW | 525 , 2.5L | M57D E39 | |
YT-1254 | 700447-0003 | GT1549V | GARRET | 2247297G | BMW | 320 D — 4 cyl. — 2.0L — DI D | M47D E46/E39 | |
YT-1255 | 742730-0001 | GT2260V | GARRET | 7790306E | BMW | 530 D — 6 cyl. — 3.0L — DI D | M57 TU/TU2 | |
YT-1256 | 753392-0001 /3/6/9/12/15/16/17/18 | GT2260V | GARRET | 7791046F | BMW | X5 3.0D — 6 cyl. — 3.0L — DI D | M57 TU E53 | |
YT-1257 | 712541-0002 | GT2256V | GARRET | 7785839 | BMW | Range Rover TD6 | M57D L30 LL | |
YT-1258 | 700935-0001 | GT2256V | GARRET | 7785993B | BMW | X5 3.0D — 6 cyl. — 3.0L — DI D | M57D E53 RL | |
YT-1259 | 750431-0006/9/12 | GT1749V | GARRET | 7787626F | BMW | 320 D — 4 cyl. — 2.0L — M47 TU — DI D | ||
YT-1260 | 704361-0004/5/6 | GT2256V | GARRET | 2249950.9 | BMW | 330 D — 6 cyl. — 3.0L — DI D | M57D E46 | |
YT-1261 | 717478-0001/2/3 | GT1749V | GARRET | 7787626F | BMW | 320d | M47TU | |
YT-1262 | 454191-0006 | GT2556V | GARRET | 2247691G | BMW | 530D & 730D 3.0L | 2.9L D | 2001 |
YT-1263 | 454191-0009 | GT2556V | GARRET | 2247691F | BMW | 530D & 730D — 6 cyl. — 3.0L | 3.0L | |
YT-1264 | 762965-0017/01 | GT1752V | GARRET | 7794022H07 | BMW | X3,2.0 | M47TU | 2006 |
YT-1265 | 49135-05860 | TF035HL VGT | MITSUBISHI | 7797781 | BMW | 320D,2.0 | N470L | |
YT-1266 | 767378-0010 | GT1749V | GARRET | 7810190C | BMW | 118d,2007 | N47 Euro5,2.0L | |
YT-1267 | 731877-0001 | GT1749V | GARRET | 77909920 | BMW | 320,2.0 | 204D | |
YT-1268 | 49135-05761 | TF035HL VGT | MITSUBISHI | BMW | 118 d (E87) | 2.0L D | 2005 | |
YT-1269 | 5303-970-0118 | K03 | KKK | 11657565912 | BMW | Mini Cooper S (R55 R56 R57) | 1.6L P | 2006 |
YT-1270 | 49135-05670/640/660/671 | TF035HL VGT | MITSUBISHI | BMW | 320D | |||
YT-1271 | 49177-06400 | TD04-11G-4 | MITSUBISHI | 2243396 | BMW | 325 / 525 | 2.5 | 1991-1993 |
Корпус подшипников в сборе (картридж в сборе) AUDI / VW / Seat / Skoda (Ауди / Фольксваген / Сеат / Шкода)
NO | OEM NO | Turbo Model | Turbo maker | Vechile OE NO | Brand | Maker Model | Engine | Year |
YT-1206 | 5303-970-0029 | K03 | KKK | 058145703J | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A4/A6 1.8T | 1.8 | |
YT-1207 | 5303-970-0005 | K03 | KKK | 058145703L | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A4/A6 1.8T | 1.8 | |
YT-1208 | 5314-970-7018 | K14 | KKK | 074145701A | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Transporter TDI (T4) | ACV | |
YT-1209 | 454161-0001 | GT1544V | GARRET | 028145702D | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Passat1.9 | TDI 110 | |
YT-1210 | 717858-0007/1 | GT1749VA | GARRET | 038145702E | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A4 TDI | PD UI 130HP | |
YT-1211 | 5439-970-0009 | KP39A/BV39 | KKK | 038253019J | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Transporter TDI (T5) | AXB | 2004 |
YT-1212 | 454192-0001 | GT2252V | GARRET | 074145703E | AUDI, VW, SKODA, SEAT | T4 Bus, Transporter | TDI | |
YT-1213 | 454205-0006 | GT2052V | GARRET | 074145701DV248 | AUDI, VW, SKODA, SEAT | LT II van | TDI | |
YT-1214 | 5314-970-7025 | K14 | KKK | 074145701C | AUDI, VW, SKODA, SEAT | LT2 | 2.5TDI | |
YT-1215 | 5439-970-0022 | BV39 | KKK | 038253014G | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A3 TDI | BKC | |
YT-1216 | 454083-0002 | GT1544S | GARRET | 028145701Q | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Ford Galaxy,VW Passat TDI | 1.9L | 1994- 1996 |
YT-1217 | 5303-970-0052 | K03 | KKK | 06A145704T | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A3 1.8T | 1.8 | |
YT-1218 | 5304-970-0023 | K04 | KKK | 06A145704Q | AUDI, VW, SKODA, SEAT | TT Quattro | 1.8-5V quer / transversal | 2000- |
YT-1219 | 5303-970-0053 | K03 | KKK | 06A145704S | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A3 1.8T | 1.8-5V quer / transversal | |
YT-1220 | 751851-0003 | GT1646V | GARRET | 03G253014F | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Audi A3, VW Touran | BKC | |
YT-1221 | 454064-0001 | GT1544S | GARRET | 028145701L | AUDI, VW, SKODA, SEAT | T4 Bus | 1.9TD | 1995- |
YT-1222 | 454135-0009 | GT2052V | GARRET | 059145702D | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A4 TDI V6 — 2.5L — V6TDI. DI D | TDI V6 | |
YT-1223 | 454097-0001 | GT1544S | GARRET | 028145702 | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A4 TDI — 4 cyl. — 1.9L IDI D | 1.9L | 1995- |
YT-1224 | 454083-0001 | GT1544S | GARRET | 028145701Q | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Ford Galaxy,VW Passat TDI | 1.9L | 1994- 1997 |
YT-1225 | 5303-970-0036 | K03 | KKK | 28253019 | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Sharan TDI | ANU | |
YT-1226 | 5303-970-0003 | K03 | KKK | AUDI, VW, SKODA, SEAT | ||||
YT-1227 | 5314-970-6000 | K14 | KKK | 068145703H | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Transporter T3 | 1.6L | 1984 |
YT-1228 | 5304-970-0032 | K04VGT | KKK | 070145701E | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Transporter TDI (T5) | 2.5L D | 2003 |
YT-1229 | 454232-0009 /1/3/4/5 | GT1549V | GARRET | 038253019A | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A3 TDI/New Golf TDI | TDI 110 PD | |
YT-1230 | 454135-0005 /2/8/10 | GT2052V | GARRET | 059145701F | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A4 ,2.5L ,150 | TDI V6 | 1999 |
YT-1231 | 729325-0002 | GT1749V | GARRET | 070145701KV301 | AUDI, VW, SKODA, SEAT | T5 BUS | ||
YT-1232 | 713672-0002/ 713672-0004 /1/3/5 | GT1749V | GARRET | 038253019C | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A3 TDI | 1.9L | 2000 |
YT-1233 | 713673-0002 | GT1749V | GARRET | 038253019NV220 | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A3 TDI — 4 cyl. — 1.9L. 115HP. DI D | PD UI | |
YT-1234 | 454231-0001 /3/4/5 | GT1749V | GARRET | 028145702H | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A3 TDI Euro 3 | TDI 110 PD,1.9L D | 1999 |
YT-1235 | 703325-0001 | GT25C | GARRET | 082145701 | AUDI, VW, SKODA, SEAT | LT28/35 Van | 2.8L | 1999- 2002 |
YT-1236 | 700960-0011 | GT1541V | GARRET | 045145701D | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Lupo 3L TDI,Arosa TDI | 1.2 UI | |
YT-1237 | 765261-0003/5 | GT1646V | GARRET | 03G257016H | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Golf TDI 140HP (06-) 2.0L D | 2.0L | |
YT-1238 | 724930-0006 | GT1749VA | GARRET | 03G253014H | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A3 TDI — 4 cyl. — 2.0L DI D | ||
YT-1239 | 5303-970-0016 | K03 | KKK | 078145703H | AUDI, VW, SKODA, SEAT | ?S4 | 2.67L?/? G | |
YT-1240 | 5304-970-0028 | K04 | KKK | 077145703P | AUDI, VW, SKODA, SEAT | RS6 Bi-Turbo N/Side | 4.2L-V8,450HP | 2002 |
YT-1241 | 721204-0001 | GT2556V | GARRET | 062 145 701A | AUDI, VW, SKODA, SEAT | LT2 Van | 2.8L D | 2002 |
YT-1242 | 5439-970-0020 | KP39A | KKK | 038253014H | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Transporter TDI (T5) | AXB | |
YT-1243 | 721021-0001 | GT1749VB | GARRET | 038253016G | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A3 TDI — 4 cyl. — 1.9L DI D | PD UI | |
YT-1244 | 5314-970-6709 | K14 | KKK | 074145701J | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A6 TDI 140HP | 2.5L | 1998- |
YT-1245 | 5439-970-0006 | KP39A | KKK | 038253016L | AUDI, VW, SKODA, SEAT | A3 TDI 100HP | 1.9L D | 2001- 2003 |
YT-1246 | 5439-970-0011 | KP39A | KKK | 038253016R | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Touran 105HP | 1.9L D | 2003 |
YT-1247 | 5304-970-0020 | K04 | KKK | 06A145702/4M | AUDI, VW, SKODA, SEAT | TT Quattro 225hp | 1.8-5V quer / transversal | 1999- 2002 |
YT-1248 | 49377-07515 | TD04L-VNT | MITSUBISHI | 320574 | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Crafter 2.5L D | 076.145.701.S | 2008 |
YT-1249 | 5439-970-0057 | BV39 | KKK | 03G253010C | AUDI, VW, SKODA, SEAT | Transporter TDI (T5) | 1,9l TDI DPF | 2007 |
YT-1250 | 5439-970-0059 | BV39 | KKK | 03G253016BV710 | AUDI, VW, SKODA, SEAT | 2,0l TDI DPF | 2007 | |
YT-1251 | 49377-07403 | TD04L-VNT | MITSUBISHI | 076145071E | AUDI, VW, SKODA, SEAT | CRAFTER TDI ,2.5DL | 134HP | 2006 |
Корпус подшипников в сборе (картридж в сборе) Alfa Romeo (Альфа Ромео)
YT-1201 | 710811-0001 | GT2256V | GARRET | 55191597 / 46769104 | ALFA ROMEO | 156/166 JTD 5 Cyl. — 2.4L DI D | 841C.000 | 2001 |
YT1202 | 712766-0001 | GT1749V | GARRET | 46786078 | ALFA ROMEO | 145 JTD | M.724.19 (8 valve) | |
YT1203 | 710812-0001 | GT2256V | GARRET | 46767677 | ALFA ROMEO | 166 JTD 2.4L DI D | M722.PT.24 | |
YT-1204 | 49178-07200 | TD05H-12B-6 | MITSUBISHI | 60513721 | ALFA ROMEO | 164 2.5TD | ||
YT-1205 | 454150-0004 | TD2503 | GARRET | 46763886 | ALFA ROMEO | 156-136HP | 2.4L | 1998- 2001 |